



182-025-113R531 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 182-25ME-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 182-025-113R531 |
Descriere | CONN D-SUB PLUG 25POS R/A SOLDER |
Termen de livrare standard al producătorului | 25 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 25 Poziție D-Sub Mufă, Pini tip tată Conector |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 182-025-113R531 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Stil conector | ||
Tip conector | Mufă, Pini tip tată | |
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Tip montare | ||
Dimensiune carcasă, configurație conectori | 3 (DB, B) | |
Tip contact | Semnal | |
Caracteristică flanșă | Carcasă (4-40) | |
Terminație | Aliaj de lipit | |
Material carcasă, finisaj | Oțel, Placat cu nichel | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | Flash | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 5A | |
Distanță backset | 0,318" (8,08mm) | |
Caracteristici | Blocare placă, Indentații de împământare | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Culoare | Negru | |
Formă contact | – | |
Material dielectric | Poliamidă (PA9T), Nailon 9T | |
Diametru fir | – | |
Material contact | Alamă | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 105°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 13,39000 lei | 13,39 lei |
| 10 | 11,38000 lei | 113,80 lei |
| 25 | 10,66800 lei | 266,70 lei |
| 50 | 10,15700 lei | 507,85 lei |
| 100 | 9,67220 lei | 967,22 lei |
| 250 | 9,06636 lei | 2.266,59 lei |
| 500 | 8,63358 lei | 4.316,79 lei |
| 1.000 | 8,22170 lei | 8.221,70 lei |
| 2.500 | 7,70735 lei | 19.268,38 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 13,39000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 16,20190 lei |















