
NJM2901CG-TE2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2129-NJM2901CG-TE2TR-ND - Bandă și mosor (TR) 2129-NJM2901CG-TE2CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 2129-NJM2901CG-TE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | NJM2901CG-TE2 |
Descriere | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comparator Standard (uz general) MOS, Colector deschis, TTL 14-SOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Nisshinbo Micro Devices Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Standard (uz general) | |
Număr de elemente | 4 | |
Tip ieșire | MOS, Colector deschis, TTL | |
Tensiune - Alimentare, unică/dublă (±) | 2V – 36V, ±1V – 18V | |
Tensiune - Decalaj intrare (Max) | 5mV la 5V | |
Curent - Polarizare intrare (Max) | 0,25µA la 5V | |
Curent - Ieșire (Tipică) | 16mA la 5V | |
Curent - În repaus (Max) | 2,5mA | |
CMRR, PSRR (tipic) | – | |
Întârziere propagare (Max) | – | |
Histereză | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Pachet/cutie | 14-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | 14-SOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 4,43000 lei | 4,43 lei |
| 10 | 3,19900 lei | 31,99 lei |
| 25 | 2,88760 lei | 72,19 lei |
| 100 | 2,54300 lei | 254,30 lei |
| 250 | 2,37892 lei | 594,73 lei |
| 500 | 2,27994 lei | 1.139,97 lei |
| 1.000 | 2,21560 lei | 2.215,60 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,11243 lei | 5.281,07 lei |
| 5.000 | 2,06058 lei | 10.302,90 lei |
| 7.500 | 2,03461 lei | 15.259,57 lei |
| 12.500 | 2,00586 lei | 25.073,25 lei |
| 17.500 | 1,98905 lei | 34.808,38 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 4,43000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 5,36030 lei |








