
ST-5ETW102 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 563-ST-5ETW102TR-ND - Bandă și mosor (TR) 563-ST-5ETW102CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 563-ST-5ETW102DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ST-5ETW102 |
Descriere | TRIMMER 1K OHM 0.25W GW TOP ADJ |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 1 kOhms 0,25W, 1/4W Aripă gen „pescăruș” Montare pe suprafață Potențiometru ajustabil Cermet 14.0 Rotație Reglare în partea superioară |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ST-5ETW102 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Nidec Components Corporation | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Rezistență | 1 kOhms | |
Putere (wați) | 0,25W, 1/4W | |
Toleranță | ±10% | |
Coeficient de temperatură | ±100ppm/°C | |
Număr de rotații | 14.0 | |
Tip ajustare | Reglare în partea superioară | |
Material rezistiv | Cermet | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Stil terminație | Aripă gen „pescăruș” | |
Mărime/Dimensiune | Dreptunghiular - 0,236" x 0,169" fațetă (6,00mm x 4,30mm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 17,92000 lei | 17,92 lei |
| 10 | 15,08600 lei | 150,86 lei |
| 25 | 14,07240 lei | 351,81 lei |
| 50 | 13,34680 lei | 667,34 lei |
| 100 | 12,65660 lei | 1.265,66 lei |
| 250 | 11,79484 lei | 2.948,71 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 9,50306 lei | 4.751,53 lei |
| 1.000 | 9,00636 lei | 9.006,36 lei |
| 1.500 | 8,72747 lei | 13.091,20 lei |
| 2.500 | 8,44750 lei | 21.118,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 17,92000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 21,68320 lei |


