


PXN9R0-30QLJ | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1727-PXN9R0-30QLJTR-ND - Bandă și mosor (TR) 1727-PXN9R0-30QLJCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1727-PXN9R0-30QLJDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | PXN9R0-30QLJ |
Descriere | PXN9R0-30QL/SOT8002/MLPAK33 |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal-N 30 V 11,4A (Ta), 41,8A (Tc) 1,9W (Ta), 26W (Tc) Montare pe suprafață MLPAK33 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 30 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 4,5V, 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 9,1mOhm la 11,4A, 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 2,5V la 250µA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 20.7 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 865 pF @ 15 V | |
Caracteristică FET | – | |
Disipare putere (Max) | 1,9W (Ta), 26W (Tc) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | MLPAK33 | |
Pachet/cutie |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,01000 lei | 2,01 lei |
| 10 | 1,40400 lei | 14,04 lei |
| 50 | 1,15620 lei | 57,81 lei |
| 100 | 1,08040 lei | 108,04 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,86223 lei | 2.586,69 lei |
| 6.000 | 0,83808 lei | 5.028,48 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,01000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,43210 lei |

