
PSMN1R9-40YSDX | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1727-PSMN1R9-40YSDXTR-ND - Bandă și mosor (TR) 1727-PSMN1R9-40YSDXCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1727-PSMN1R9-40YSDXDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | PSMN1R9-40YSDX |
Descriere | MOSFET N-CH 40V 200A LFPAK56 |
Termen de livrare standard al producătorului | 16 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal-N 40 V 200A (Tc) 194W (Tc) Montare pe suprafață LFPAK56, Power-SO8 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | PSMN1R9-40YSDX Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 40 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 1,9mOhm la 25A, 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 3,6V la 1mA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 80 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 6198 pF @ 20 V | |
Caracteristică FET | Diodă Schottky (corp) | |
Disipare putere (Max) | 194W (Tc) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | LFPAK56, Power-SO8 | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 12,14000 lei | 12,14 lei |
| 10 | 7,82900 lei | 78,29 lei |
| 100 | 5,36800 lei | 536,80 lei |
| 500 | 4,31514 lei | 2.157,57 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.500 | 2,55039 lei | 3.825,59 lei |
| 3.000 | 2,36221 lei | 7.086,63 lei |
| 4.500 | 2,26636 lei | 10.198,62 lei |
| 7.500 | 2,15869 lei | 16.190,17 lei |
| 10.500 | 2,09494 lei | 21.996,87 lei |
| 15.000 | 2,05913 lei | 30.886,95 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 12,14000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 14,68940 lei |

