
PESD5V0F1BRSFYL | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1727-1310-2-ND - Bandă și mosor (TR) 1727-1310-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1727-1310-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | PESD5V0F1BRSFYL |
Descriere | TVS DIODE 5VWM 12.8VC DSN0603-2 |
Referință client | |
Descriere detaliată | 12,8V Clemă 2,2A (8/20µs) Diodă TVS Ipp Montare pe suprafață DSN0603-2 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | PESD5V0F1BRSFYL Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Zener | |
Canale bidirecționale | 1 | |
Tensiune - Maximă inversă (tipică) | 5V (max.) | |
Tensiune - Străpungere (Min) | 6V | |
Tensiune - Fixare (Max) la Ipp | 12,8V | |
Curent - Impuls maxim (10/1000 µs) | 2,2A (8/20µs) | |
Putere - Impuls maxim | 28W | |
Protecție linie electrică | Nu | |
Aplicații | De uz universal | |
Capacitanță la frecvență | 0,25pF la 1MHz | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 150°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 0201 (0603 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 lei | 1,56 lei |
| 10 | 0,96200 lei | 9,62 lei |
| 100 | 0,60260 lei | 60,26 lei |
| 500 | 0,44624 lei | 223,12 lei |
| 1.000 | 0,39557 lei | 395,57 lei |
| 2.000 | 0,35285 lei | 705,70 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 9.000 | 0,28187 lei | 2.536,83 lei |
| 18.000 | 0,25709 lei | 4.627,62 lei |
| 27.000 | 0,24446 lei | 6.600,42 lei |
| 45.000 | 0,23026 lei | 10.361,70 lei |
| 63.000 | 0,22185 lei | 13.976,55 lei |
| 90.000 | 0,21368 lei | 19.231,20 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,56000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,88760 lei |




