
NXU0204GU12X | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1727-NXU0204GU12XTR-ND - Bandă și mosor (TR) 1727-NXU0204GU12XCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1727-NXU0204GU12XDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | NXU0204GU12X |
Descriere | IC XLTR VL UNIDIR 12-XQFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Nivel tensiune Translator Unidirecțional 1 Circuit 4 Canal 250Mbps 12-XQFN (1,7x2) |
Fișă de date | Fișă de date |
Category | Semnal ieșire – |
Producător Nexperia USA Inc. | Tip ieșire Cu trei stări |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Rată date 250Mbps |
Stare piesă Activ | Temperatură de funcționare -40°C – 125°C (TA) |
Tip translator Nivel tensiune | Grad – |
Tip canal Unidirecțional | Calificare – |
Număr de circuite 1 | Caracteristici – |
Canale per circuit 4 | Tip montare Montare pe suprafață |
Tensiune - VCCA 0.9 V ~ 5.5 V | Pachet/cutie 12-XFQFN |
Tensiune - VCCB 0.9 V ~ 5.5 V | Pachet dispozitiv furnizor 12-XQFN (1,7x2) |
Semnal intrare – |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| NXU0104GU12-Q100X | Nexperia USA Inc. | 3.110 | 1727-NXU0104GU12-Q100XCT-ND | 3,03000 lei | Echivalente parametric |
| NXU0104GU12X | Nexperia USA Inc. | 3.955 | 1727-NXU0104GU12XCT-ND | 2,69000 lei | Echivalente parametric |
| NXU0204GU12-Q100X | Nexperia USA Inc. | 4.100 | 1727-NXU0204GU12-Q100XCT-ND | 3,03000 lei | Echivalente parametric |
| NXU0304GU12-Q100X | Nexperia USA Inc. | 3.675 | 1727-NXU0304GU12-Q100XCT-ND | 3,03000 lei | Echivalente parametric |
| NXU0304GU12X | Nexperia USA Inc. | 4.273 | 1727-NXU0304GU12XCT-ND | 2,69000 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,69000 lei | 2,69 lei |
| 10 | 1,91200 lei | 19,12 lei |
| 25 | 1,71160 lei | 42,79 lei |
| 100 | 1,49430 lei | 149,43 lei |
| 250 | 1,39048 lei | 347,62 lei |
| 500 | 1,32782 lei | 663,91 lei |
| 1.000 | 1,29998 lei | 1.299,98 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 4.000 | 1,19891 lei | 4.795,64 lei |
| 8.000 | 1,17015 lei | 9.361,20 lei |
| 12.000 | 1,15576 lei | 13.869,12 lei |
| 20.000 | 1,13981 lei | 22.796,20 lei |
| 28.000 | 1,13049 lei | 31.653,72 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,69000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,25490 lei |


