
74AUP2G3404GN,125 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1727-1775-2-ND - Bandă și mosor (TR) 1727-1775-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1727-1775-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 74AUP2G3404GN,125 |
Descriere | IC BUF/INV 2-CIR 2-IN 6XSON |
Termen de livrare standard al producătorului | 20 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Tampon/invertor Configurabil 2 Circuit Intrare 2 (1, 1) Intrare 6-XSON (0,9x1) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip logică | Tampon/invertor | |
Număr de circuite | 2 | |
Număr de intrări | Intrare 2 (1, 1) | |
Intrare declanșator Schmitt | Nu | |
Tip ieșire | Un singur capăt | |
Curent - Ridicat, scăzut la ieșire | 4mA, 4mA | |
Tensiune - Alimentare | 0,8V – 3,6V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 6-XFDFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 6-XSON (0,9x1) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,60000 lei | 2,60 lei |
| 10 | 1,83800 lei | 18,38 lei |
| 25 | 1,64920 lei | 41,23 lei |
| 100 | 1,43790 lei | 143,79 lei |
| 250 | 1,33728 lei | 334,32 lei |
| 500 | 1,27666 lei | 638,33 lei |
| 1.000 | 1,24757 lei | 1.247,57 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 5.000 | 1,14232 lei | 5.711,60 lei |
| 10.000 | 1,11619 lei | 11.161,90 lei |
| 15.000 | 1,10312 lei | 16.546,80 lei |
| 25.000 | 1,08862 lei | 27.215,50 lei |
| 35.000 | 1,08015 lei | 37.805,25 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,60000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,14600 lei |

