Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74ALVCH162245DL:11 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 74ALVCH162245DL:11-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 74ALVCH162245DL:11 |
Descriere | IC TXRX 1.2V/3.6V 48-SSOP |
Referință client | |
Descriere detaliată | Emițător-receptor, Fără inversare 2 Element 8 Bit per element Stare-3 Ieșire 48-SSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Tip ieșire Stare-3 |
Producător Nexperia USA Inc. | Curent - Ridicat, scăzut la ieșire 12mA, 12mA |
Serie | Tensiune - Alimentare 1,2V – 3,6V |
Ambalaj Tub | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C (TA) |
Stare piesă Nu pentru designuri noi | Tip montare Montare pe suprafață |
Tip logică Emițător-receptor, Fără inversare | Pachet/cutie 48-BSSOP (0,295", 7,50mm lățime) |
Număr de elemente 2 | Pachet dispozitiv furnizor 48-SSOP |
Număr de biți per element 8 | Număr produs de bază |
Tip intrare – |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| 74ALVC16245MTDX | onsemi | 1.779 | 74ALVC16245MTDXFSCT-ND | 13,01000 lei | Similar |
| 74ALVC16245PAG | Renesas Electronics Corporation | 171 | 74ALVC16245PAG-ND | 13,35000 lei | Similar |
| CALVCH16245IDLREP | Texas Instruments | 3.651 | 296-19493-2-ND | 17,99028 lei | Similar |
| CALVCH16245MDLREP | Texas Instruments | 1.641 | 296-22094-1-ND | 29,65000 lei | Similar |
| SN74ALVCH16245DGGR | Texas Instruments | 882 | 296-5190-1-ND | 7,20000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.581 | 3,80191 lei | 6.010,82 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,80191 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,60031 lei |






