
MPL-SE2512-3R3 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1589-MPL-SE2512-3R3TR-ND - Bandă și mosor (TR) 1589-MPL-SE2512-3R3CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1589-MPL-SE2512-3R3DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MPL-SE2512-3R3 |
Descriere | FIXED IND 3.3UH 2.1A 90 MOHM SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 23 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 3.3 µH Ecranat – Inductor 2.1 A 90mOhm Non-standard, Derivație 2 – |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | – | |
Material - Miez | – | |
Inductanță | ||
Toleranță | – | |
Valoare nominală curent (Amp) | ||
Curent - Saturație (Isat) | 2,4A | |
Ecranare | Ecranat | |
Rezistență c.c. (DCR) | 90mOhm | |
Q la frecvență | – | |
Frecvență - Auto-rezonanță | – | |
Valori nominale | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Frecvență inductanță - Test | 100 kHz | |
Caracteristici | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Non-standard, Derivație 2 | |
Pachet dispozitiv furnizor | – | |
Mărime/Dimensiune | 0,098" L x 0,079" l (2,50mm x 2,00mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,047" (1,20mm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,68000 lei | 1,68 lei |
| 10 | 1,36400 lei | 13,64 lei |
| 100 | 1,12110 lei | 112,11 lei |
| 1.000 | 0,92202 lei | 922,02 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,86937 lei | 1.738,74 lei |
| 4.000 | 0,81979 lei | 3.279,16 lei |
| 6.000 | 0,79212 lei | 4.752,72 lei |
| 10.000 | 0,75864 lei | 7.586,40 lei |
| 14.000 | 0,73738 lei | 10.323,32 lei |
| 20.000 | 0,71552 lei | 14.310,40 lei |
| 50.000 | 0,69932 lei | 34.966,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,68000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,03280 lei |






