


MP28162GC-P | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1589-MP28162GC-PTR-ND - Bandă și mosor (TR) 1589-MP28162GC-PCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1589-MP28162GC-PDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MP28162GC-P |
Descriere | IC REG BUCK BOOST ADJ 15WLCSP |
Termen de livrare standard al producătorului | 32 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre-ridicare CI regulator comutare Pozitiv Reglabil 1,5V 1 Ieșire – 15-UFBGA, WLCSP |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Funcție | Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | ||
Tip ieșire | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 1,2V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 5,5V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | ||
Tensiune - Ieșire (Max) | 5,5V | |
Curent - Ieșire | – | |
Frecvență - Comutare | 2MHz | |
Redresor sincron | Da | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | 15-WLCSP (1,3x2,1) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,24000 lei | 7,24 lei |
| 10 | 5,29200 lei | 52,92 lei |
| 25 | 4,80760 lei | 120,19 lei |
| 100 | 4,27540 lei | 427,54 lei |
| 250 | 4,02188 lei | 1.005,47 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 3,86908 lei | 1.934,54 lei |
| 1.000 | 3,74331 lei | 3.743,31 lei |
| 1.500 | 3,68029 lei | 5.520,43 lei |
| 2.500 | 3,61049 lei | 9.026,23 lei |
| 3.500 | 3,56971 lei | 12.493,99 lei |
| 5.000 | 3,53046 lei | 17.652,30 lei |
| 12.500 | 3,44598 lei | 43.074,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,24000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,76040 lei |




