




5055780771 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM17946TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM17946CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) WM17946DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 5055780771 |
Descriere | CONN HEADER SMD R/A 7POS 2MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 28 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață, Unghi drept 7 position 0,079" (2,00mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 5055780771 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Rampă de blocare | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,232" (5,90mm) | |
Formă contact | Dreptunghiular | |
Finisaj contact - Conectare | Cositor | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 39,4µin (1,00µm) | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Alamă | |
Material izolație | Poliamidă (PA), Nailon | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | Variază în funcție de calibrul firului | |
Valoare nominală tensiune | 250V c.a./c.c. | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | 39,4µin (1,00µm) | |
Aplicații | Automobile, De uz universal, Industrial | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 4,39000 lei | 4,39 lei |
| 10 | 3,71700 lei | 37,17 lei |
| 100 | 3,15990 lei | 315,99 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 900 | 2,72098 lei | 2.448,88 lei |
| 1.800 | 2,59106 lei | 4.663,91 lei |
| 2.700 | 2,51803 lei | 6.798,68 lei |
| 4.500 | 2,42892 lei | 10.930,14 lei |
| 6.300 | 2,37197 lei | 14.943,41 lei |
| 9.000 | 2,31307 lei | 20.817,63 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 4,39000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 5,31190 lei |

