
5055670631 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 900-5055670631TR-ND - Bandă și mosor (TR) 900-5055670631CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 900-5055670631DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 5055670631 |
Descriere | 1.25WB SGL RA ASSY 6CKT EMBPKG B |
Termen de livrare standard al producătorului | 31 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață, Unghi drept 6 position 0,049" (1,25mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 5055670631 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Rampă de blocare | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,154" (3,90mm) | |
Formă contact | Pătrat | |
Finisaj contact - Conectare | Auriu | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 15,0µin (0,38µm) | |
Finisaj contact - Știft | Auriu | |
Material contact | Alamă | |
Material izolație | Poliamidă (PA), Nailon, Umplut cu sticlă | |
Caracteristici | Gata de montare, Retenție aliaj de lipit | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | Variază în funcție de calibrul firului | |
Valoare nominală tensiune | 50V c.a./c.c. | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | 15,0µin (0,38µm) | |
Aplicații | Automobile, De uz universal, Industrial | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,93000 lei | 6,93 lei |
| 10 | 5,87900 lei | 58,79 lei |
| 100 | 4,99550 lei | 499,55 lei |
| 500 | 4,45902 lei | 2.229,51 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.200 | 4,58413 lei | 5.500,96 lei |
| 2.400 | 4,36542 lei | 10.477,01 lei |
| 3.600 | 4,24239 lei | 15.272,60 lei |
| 6.000 | 4,09238 lei | 24.554,28 lei |
| 8.400 | 3,99648 lei | 33.570,43 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,93000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,38530 lei |










