




5023520310 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM20790TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM20790CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) WM20790DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 5023520310 |
Descriere | CONN HEADER SMD R/A 3POS 2MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață, Unghi drept 3 position 0,079" (2,00mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 5023520310 Modele |
Categorie | Lungime de contact generală – |
Prod. | Înălțime izolație 0,252" (6,40mm) |
Serie | Formă contact Pătrat |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Finisaj contact - Conectare Auriu |
Stare piesă Activ | Grosime finisaj contact - Conectare – |
Tip conector | Finisaj contact - Știft – |
Tip contact Pin tip tată | Material contact Aliaj de cupru |
Pas - Conectare | Material izolație Poliamidă (PA), Nailon |
Număr de poziţii | Caracteristici Retenție aliaj de lipit |
Număr de rânduri 1 | Temperatură de funcționare – |
Spații între rânduri - Conectare – | Protecție la infiltrare – |
Număr de poziții încărcate Toate | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Stil | Culoare izolație Natural |
Înveliș Cu manta – Perete 4 | Valoare nominală curent (Amp) – |
Tip montare | Valoare nominală tensiune – |
Terminație Aliaj de lipit | Înălțimi stivuire cu conectare – |
Tip fixare Suport mecanism de blocare | Grosime finisaj contact - Știft – |
Lungime contact - Conectare – | Aplicații Automobile, Industrial |
Lungime contact - Știft – | Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,37000 lei | 7,37 lei |
| 10 | 6,26800 lei | 62,68 lei |
| 100 | 5,32640 lei | 532,64 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 700 | 5,17871 lei | 3.625,10 lei |
| 1.400 | 4,93159 lei | 6.904,23 lei |
| 2.100 | 4,79257 lei | 10.064,40 lei |
| 3.500 | 4,62305 lei | 16.180,68 lei |
| 4.900 | 4,51470 lei | 22.122,03 lei |
| 7.000 | 4,40263 lei | 30.818,41 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,37000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,91770 lei |













