


5019512030 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 900-5019512030TR-ND - Bandă și mosor (TR) 900-5019512030CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 900-5019512030DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 5019512030 |
Descriere | CONN FFC VERT 20POS 0.5MM SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 20 Poziție FFC, FPC Conector Contacte, Vertical – 1 parte 0,020" (0,50mm) Montare pe suprafață |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 5019512030 Modele |
Categorie | Material contact Fosfor bronz |
Producător Molex | Finisaj contact Auriu |
Serie | Material carcasă Polimer cristale lichide (LCP), Umplut cu sticlă |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Material dispozitiv de acționare Poliamidă (PA), Nailon, Umplut cu sticlă |
Stare piesă Activ | Caracteristici Retenție aliaj de lipit |
Tip plat flexibil FFC, FPC | Valoare nominală tensiune 50V |
Tip montare Montare pe suprafață | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C |
Tip Conector/contact Contacte, Vertical – 1 parte | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Număr de poziţii 20 | Valoare nominală curent (Amp) 0,5A |
Pas 0,020" (0,50mm) | Grosime finisaj contact 3,94µin (0,10µm) |
Terminație Aliaj de lipit | Culoare carcasă Alb |
Grosime FFC, FCB 0,30mm | Culoare dispozitiv de acționare Negru |
Înălțime deasupra plăcii 0,159" (4,04mm) | Cicluri de conectare 20 |
Funcție de blocare Încuietoare basculantă | Număr produs de bază |
Tip capăt cablu Drept |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,55000 lei | 6,55 lei |
| 10 | 5,57000 lei | 55,70 lei |
| 25 | 5,22120 lei | 130,53 lei |
| 50 | 4,97220 lei | 248,61 lei |
| 100 | 4,73430 lei | 473,43 lei |
| 250 | 4,43764 lei | 1.109,41 lei |
| 500 | 4,22576 lei | 2.112,88 lei |
| 1.000 | 4,02409 lei | 4.024,09 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 4,27342 lei | 8.546,84 lei |
| 4.000 | 4,06960 lei | 16.278,40 lei |
| 6.000 | 3,95494 lei | 23.729,64 lei |
| 10.000 | 3,81510 lei | 38.151,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,55000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,92550 lei |








