


2053380006 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 900-2053380006TR-ND - Bandă și mosor (TR) 900-2053380006CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 900-2053380006DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 2053380006 |
Descriere | PICO-LOCK 2.0 W/B HEADER ASSY ET |
Termen de livrare standard al producătorului | 15 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață, Unghi drept 6 position 0,079" (2,00mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 2053380006 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Lamă de tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Blocare opritor | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,102" (2,60mm) | |
Formă contact | Dreptunghiular | |
Finisaj contact - Conectare | Auriu | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 3,94µin (0,100µm) | |
Finisaj contact - Știft | Auriu | |
Material contact | Aliaj de cupru | |
Material izolație | Poliamidă (PA), Nailon | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | 6,5A | |
Valoare nominală tensiune | 250V | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Aplicații | Automobile, De uz universal, Industrial, Telecomunicații | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 10,63000 lei | 10,63 lei |
| 10 | 9,04600 lei | 90,46 lei |
| 100 | 7,68610 lei | 768,61 lei |
| 500 | 6,86082 lei | 3.430,41 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.800 | 6,85452 lei | 12.338,14 lei |
| 3.600 | 6,52764 lei | 23.499,50 lei |
| 5.400 | 6,34378 lei | 34.256,41 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 10,63000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 12,86230 lei |








