
2011970181 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 900-2011970181TR-ND - Bandă și mosor (TR) 900-2011970181CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 900-2011970181DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 2011970181 |
Descriere | SPOT-ON 2.0 DR 201197 EMBSTP PKG |
Termen de livrare standard al producătorului | 21 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață 18 position 0,079" (2,00mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 2011970181 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Suport mecanism de blocare | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,354" (9,00mm) | |
Formă contact | Pătrat | |
Finisaj contact - Conectare | Cositor | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 39,4µin (1,00µm) | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Alamă | |
Material izolație | Poliamidă (PA), Nailon, Umplut cu sticlă | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | Variază în funcție de calibrul firului | |
Valoare nominală tensiune | 250V | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | 39,4µin (1,00µm) | |
Aplicații | De uz universal | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,85000 lei | 6,85 lei |
| 10 | 5,81000 lei | 58,10 lei |
| 100 | 4,93540 lei | 493,54 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 380 | 4,49132 lei | 1.706,70 lei |
| 760 | 4,27693 lei | 3.250,47 lei |
| 1.140 | 4,15628 lei | 4.738,16 lei |
| 1.900 | 4,00922 lei | 7.617,52 lei |
| 2.660 | 3,91518 lei | 10.414,38 lei |
| 3.800 | 3,81795 lei | 14.508,21 lei |
| 9.500 | 3,57918 lei | 34.002,21 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,85000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,28850 lei |



