



0874371043 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM7669TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM7669CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) WM7669DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0874371043 |
Descriere | CONN HEADER SMD 10POS 1.5MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 21 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață 10 position 0,059" (1,50mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 0874371043 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Apăsare-tragere | |
Lungime contact - Conectare | 0,106" (2,70mm) | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,199" (5,05mm) | |
Formă contact | Pătrat | |
Finisaj contact - Conectare | Cositor | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 100,0µin (2,54µm) | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Aliaj din alamă | |
Material izolație | Poliamidă (PA), Nailon | |
Caracteristici | – | |
Temperatură de funcționare | – | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Bej | |
Valoare nominală curent (Amp) | – | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Înălțimi stivuire cu conectare | 7,4mm | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Aplicații | De uz universal, Medical | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,92000 lei | 3,92 lei |
| 10 | 3,33100 lei | 33,31 lei |
| 100 | 2,83140 lei | 283,14 lei |
| 500 | 2,52696 lei | 1.263,48 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,44556 lei | 1.445,56 lei |
| 2.000 | 1,37656 lei | 2.753,12 lei |
| 3.000 | 1,33774 lei | 4.013,22 lei |
| 5.000 | 1,29039 lei | 6.451,95 lei |
| 7.000 | 1,26711 lei | 8.869,77 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,92000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,74320 lei |











