



0679105700 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM7125TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM7125CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) WM7125DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0679105700 |
Descriere | CONN PCI EXP MIN FML 52POS 0.031 |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 52 Poziție Element tip mamă Conector Miniplacă PCI Express Auriu 0,031" (0,80mm) Negru |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 0679105700 Modele |
Categorie | Caracteristici Ghidaj pentru placă |
Producător Molex | Tip montare Montare pe suprafață, Unghi drept |
Serie | Terminație Aliaj de lipit |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Material contact Fosfor bronz |
Stare piesă Activ | Finisaj contact Auriu |
Tip card Miniplacă PCI Express | Grosime finisaj contact 10,0µin (0,25µm) |
Gen Element tip mamă | Tip contact – |
Număr de poziții/panou/rând – | Culoare Negru |
Număr de poziţii 52 | Caracteristică flanșă – |
Grosime placă 0,039" (1,00mm) | Temperatură de funcționare -40°C – 80°C |
Număr de rânduri 2 | Material - Izolație Polimer cristale lichide (LCP) |
Pas 0,031" (0,80mm) | Număr produs de bază |
Citire Dublu |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| 119A-56A00-R02 | ATTEND Technology | 2.451 | 4827-119A-56A00-R02CT-ND | 7,98000 lei | Similar |
| 123A-40B00 | ATTEND Technology | 1.249 | 4827-123A-40B00CT-ND | 9,36000 lei | Similar |
| MM60-52B1-G1-R850 | JAE Electronics | 5.841 | 670-2516-1-ND | 6,33000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 350 | 7,54611 lei | 2.641,14 lei |
| 700 | 7,18594 lei | 5.030,16 lei |
| 1.050 | 6,98335 lei | 7.332,52 lei |
| 1.750 | 6,73629 lei | 11.788,51 lei |
| 2.450 | 6,57839 lei | 16.117,06 lei |
| 3.500 | 6,41507 lei | 22.452,74 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 11,40000 lei | 11,40 lei |
| 10 | 9,70200 lei | 97,02 lei |
| 25 | 9,09120 lei | 227,28 lei |
| 50 | 8,65780 lei | 432,89 lei |
| 100 | 8,24390 lei | 824,39 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 11,18000 lei | 11,18 lei |
| 10 | 9,50700 lei | 95,07 lei |
| 25 | 8,91280 lei | 222,82 lei |
| 50 | 8,48620 lei | 424,31 lei |
| 100 | 8,08040 lei | 808,04 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 11,18000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 13,52780 lei |











