



0537800470 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM7660TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM7660CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) WM7660DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0537800470 |
Descriere | CONN HEADER SMD R/A 4POS 1.25MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață, Unghi drept 4 position 0,049" (1,25mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 0537800470 Modele |
Categorie | Lungime de contact generală – |
Prod. | Înălțime izolație 0,073" (1,85mm) |
Serie | Formă contact Pătrat |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Finisaj contact - Conectare Auriu |
Stare piesă Activ | Grosime finisaj contact - Conectare 8,00µin (0,203µm) |
Tip conector | Finisaj contact - Știft Cositor |
Tip contact Pin tip tată | Material contact Fosfor bronz |
Pas - Conectare | Material izolație Sulfură de polifenilen (PPS) |
Număr de poziţii | Caracteristici Retenție aliaj de lipit |
Număr de rânduri 1 | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C |
Spații între rânduri - Conectare – | Protecție la infiltrare – |
Număr de poziții încărcate Toate | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Stil | Culoare izolație Natural |
Înveliș Cu manta – Perete 4 | Valoare nominală curent (Amp) Variază în funcție de calibrul firului |
Tip montare | Valoare nominală tensiune 125V |
Terminație Aliaj de lipit | Înălțimi stivuire cu conectare – |
Tip fixare Blocare opritor | Grosime finisaj contact - Știft 118,1µin (3,00µm) |
Lungime contact - Conectare 0,102" (2,60mm) | Aplicații Automobile, De uz universal, Medical, Telecomunicații |
Lungime contact - Știft – | Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.500 | 5,70876 lei | 8.563,14 lei |
| 3.000 | 5,43645 lei | 16.309,35 lei |
| 4.500 | 5,28330 lei | 23.774,85 lei |
| 7.500 | 5,09648 lei | 38.223,60 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 9,58000 lei | 9,58 lei |
| 10 | 8,13200 lei | 81,32 lei |
| 100 | 6,91090 lei | 691,09 lei |
| 500 | 6,16880 lei | 3.084,40 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 9,36000 lei | 9,36 lei |
| 10 | 7,97200 lei | 79,72 lei |
| 100 | 6,77560 lei | 677,56 lei |
| 500 | 6,04776 lei | 3.023,88 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 9,36000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 11,32560 lei |









