
0533980971 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM7613TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM7613CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) WM7613DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0533980971 |
Descriere | CONN HEADER SMD 9POS 1.25MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 22 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață 9 position 0,049" (1,25mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 0533980971 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Lamă de tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 3 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Blocare opritor | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,185" (4,70mm) | |
Formă contact | Dreptunghiular | |
Finisaj contact - Conectare | Cositor | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 39,4µin (1,00µm) | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Material izolație | Poliamidă (PA), Nailon | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit | |
Temperatură de funcționare | – | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Natural | |
Valoare nominală curent (Amp) | – | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Aplicații | Automobile, De uz universal, Industrial, Medical | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,96000 lei | 3,96 lei |
| 10 | 3,38300 lei | 33,83 lei |
| 100 | 2,87300 lei | 287,30 lei |
| 500 | 2,56412 lei | 1.282,06 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.400 | 2,38436 lei | 3.338,10 lei |
| 2.800 | 2,27054 lei | 6.357,51 lei |
| 4.200 | 2,20654 lei | 9.267,47 lei |
| 7.000 | 2,12847 lei | 14.899,29 lei |
| 9.800 | 2,07857 lei | 20.369,99 lei |
| 14.000 | 2,02697 lei | 28.377,58 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,96000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,79160 lei |











