



0522711679 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM7962TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM7962CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) WM7962DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0522711679 |
Descriere | CONN FPC BOTTOM 16POS 1MM R/A |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 16 Poziție FPC Conector Contacte, Inferior 0,039" (1,00mm) Montare pe suprafață, Unghi drept |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 0522711679 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Molex | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip plat flexibil | FPC | |
Tip montare | Montare pe suprafață, Unghi drept | |
Tip Conector/contact | Contacte, Inferior | |
Număr de poziţii | 16 | |
Pas | 0,039" (1,00mm) | |
Terminație | Aliaj de lipit | |
Grosime FFC, FCB | 0,30mm | |
Înălțime deasupra plăcii | 0,118" (3,00mm) | |
Funcție de blocare | Blocare alunecare | |
Tip capăt cablu | Cu formă conică | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Finisaj contact | Cositor bismut | |
Material carcasă | Poliamidă (PA46), Nailon 4/6 | |
Material dispozitiv de acționare | Sulfură de polifenilen (PPS) | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit, Forță de inserție zero (ZIF) | |
Valoare nominală tensiune | 50V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 0,5A | |
Grosime finisaj contact | 39,4µin (1,00µm) | |
Culoare carcasă | – | |
Culoare dispozitiv de acționare | – | |
Cicluri de conectare | 30 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,68000 lei | 7,68 lei |
| 10 | 6,54300 lei | 65,43 lei |
| 25 | 6,13120 lei | 153,28 lei |
| 50 | 5,83800 lei | 291,90 lei |
| 100 | 5,55900 lei | 555,90 lei |
| 250 | 5,21056 lei | 1.302,64 lei |
| 500 | 4,96182 lei | 2.480,91 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 4,72495 lei | 4.724,95 lei |
| 2.000 | 4,49953 lei | 8.999,06 lei |
| 3.000 | 4,37271 lei | 13.118,13 lei |
| 5.000 | 4,21804 lei | 21.090,20 lei |
| 7.000 | 4,11920 lei | 28.834,40 lei |
| 10.000 | 4,01694 lei | 40.169,40 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,68000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 9,29280 lei |
















