



0522072433 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM10958TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM10958CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0522072433 |
Descriere | CONN FFC FPC TOP 24POS 1MM R/A |
Referință client | |
Descriere detaliată | 24 Poziție FFC, FPC Conector Contacte, Parte superioară 0,039" (1,00mm) Montare pe suprafață, Unghi drept |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 0522072433 Modele |
Categorie | Material contact Fosfor bronz |
Producător Molex | Finisaj contact Cositor bismut |
Serie | Material carcasă Poliamidă (PA), Nailon, Umplut cu sticlă |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) | Material dispozitiv de acționare Sulfură de polifenilen (PPS) |
Stare piesă Inactual | Caracteristici Retenție aliaj de lipit, Forță de inserție zero (ZIF) |
Tip plat flexibil FFC, FPC | Valoare nominală tensiune 125V |
Tip montare Montare pe suprafață, Unghi drept | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C |
Tip Conector/contact Contacte, Parte superioară | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Număr de poziţii 24 | Valoare nominală curent (Amp) 1A |
Pas 0,039" (1,00mm) | Grosime finisaj contact 39,4µin (1,00µm) |
Terminație Aliaj de lipit | Culoare carcasă Alb |
Grosime FFC, FCB 0,30mm | Culoare dispozitiv de acționare Maro |
Înălțime deasupra plăcii 0,106" (2,70mm) | Cicluri de conectare 30 |
Funcție de blocare Blocare alunecare | Număr produs de bază |
Tip capăt cablu Cu formă conică |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0522072485 | Molex | 7.908 | 900-0522072485CT-ND | 12,01000 lei | MFR Recommended |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 10,92000 lei | 10,92 lei |
| 10 | 9,26800 lei | 92,68 lei |
| 25 | 8,68920 lei | 217,23 lei |
| 50 | 8,27380 lei | 413,69 lei |
| 100 | 7,87800 lei | 787,80 lei |
| 250 | 7,38460 lei | 1.846,15 lei |
| 500 | 7,03206 lei | 3.516,03 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 6,83044 lei | 6.830,44 lei |
| 2.000 | 6,50460 lei | 13.009,20 lei |
| 3.000 | 6,32134 lei | 18.964,02 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 10,92000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 13,21320 lei |




