
0522070385 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 900-0522070385TR-ND - Bandă și mosor (TR) 900-0522070385CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 900-0522070385DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0522070385 |
Descriere | CONN FFC FPC TOP 3POS 1MM R/A |
Termen de livrare standard al producătorului | 5 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 3 Poziție FFC, FPC Conector Contacte, Parte superioară 0,039" (1,00mm) Montare pe suprafață, Unghi drept |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 0522070385 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Molex | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip plat flexibil | FFC, FPC | |
Tip montare | Montare pe suprafață, Unghi drept | |
Tip Conector/contact | Contacte, Parte superioară | |
Număr de poziţii | 3 | |
Pas | 0,039" (1,00mm) | |
Terminație | Aliaj de lipit | |
Grosime FFC, FCB | 0,30mm | |
Înălțime deasupra plăcii | 0,106" (2,70mm) | |
Funcție de blocare | Blocare alunecare | |
Tip capăt cablu | Cu formă conică | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Finisaj contact | Cositor bismut | |
Material carcasă | Poliamidă (PA46), Nailon 4/6 | |
Material dispozitiv de acționare | Sulfură de polifenilen (PPS) | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit, Forță de inserție zero (ZIF) | |
Valoare nominală tensiune | 125V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 1A | |
Grosime finisaj contact | 39,4µin (1,00µm) | |
Culoare carcasă | Natural | |
Culoare dispozitiv de acționare | – | |
Cicluri de conectare | 30 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,57000 lei | 3,57 lei |
| 10 | 3,03800 lei | 30,38 lei |
| 25 | 2,84880 lei | 71,22 lei |
| 50 | 2,71300 lei | 135,65 lei |
| 100 | 2,58340 lei | 258,34 lei |
| 250 | 2,42132 lei | 605,33 lei |
| 500 | 2,30572 lei | 1.152,86 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,19526 lei | 2.195,26 lei |
| 2.000 | 2,09047 lei | 4.180,94 lei |
| 3.000 | 2,03151 lei | 6.094,53 lei |
| 5.000 | 1,95962 lei | 9.798,10 lei |
| 7.000 | 1,91367 lei | 13.395,69 lei |
| 10.000 | 1,86615 lei | 18.661,50 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,57000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,31970 lei |







