



0512961294 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM10931TR-ND - Bandă și mosor (TR) WM10931CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) WM10931DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0512961294 |
Descriere | CONN FFC BOTTOM 12POS 0.5MM R/A |
Termen de livrare standard al producătorului | 11 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 12 Poziție FFC, FPC Conector Contacte, Inferior 0,020" (0,50mm) Montare pe suprafață, Unghi drept |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 0512961294 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Molex | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip plat flexibil | FFC, FPC | |
Tip montare | Montare pe suprafață, Unghi drept | |
Tip Conector/contact | Contacte, Inferior | |
Număr de poziţii | 12 | |
Pas | 0,020" (0,50mm) | |
Terminație | Aliaj de lipit | |
Grosime FFC, FCB | 0,30mm | |
Înălțime deasupra plăcii | 0,051" (1,30mm) | |
Funcție de blocare | Încuietoare basculantă | |
Tip capăt cablu | Drept, Cu formă conică | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Finisaj contact | Auriu | |
Material carcasă | Polimer cristale lichide (LCP), Umplut cu sticlă | |
Material dispozitiv de acționare | Poliamidă (PA9T), Nailon 9T, Umplut cu sticlă | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit, Forță de inserție zero (ZIF) | |
Valoare nominală tensiune | 50V | |
Temperatură de funcționare | -20°C – 85°C | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 0,5A | |
Grosime finisaj contact | 3,94µin (0,10µm) | |
Culoare carcasă | Bej | |
Culoare dispozitiv de acționare | Negru | |
Cicluri de conectare | 20 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 8,65000 lei | 8,65 lei |
| 10 | 7,33700 lei | 73,37 lei |
| 25 | 6,87520 lei | 171,88 lei |
| 50 | 6,54640 lei | 327,32 lei |
| 100 | 6,23360 lei | 623,36 lei |
| 250 | 5,84312 lei | 1.460,78 lei |
| 500 | 5,56426 lei | 2.782,13 lei |
| 1.000 | 5,32885 lei | 5.328,85 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 4,89357 lei | 14.680,71 lei |
| 6.000 | 4,66025 lei | 27.961,50 lei |
| 9.000 | 4,52896 lei | 40.760,64 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 8,65000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 10,46650 lei |







_tmb.jpg)