




0461141017 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | WM14619-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0461141017 |
Descriere | CONN RCPT LPHPOWER 26POS PCB |
Termen de livrare standard al producătorului | 13 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 26 Conector Soclu, Contacte manta exterioară Orificiu străpuns Negru LPHPower |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 0461141017 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Molex | |
Serie | ||
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Utilizare conector | – | |
Tip conector | Soclu, Contacte manta exterioară | |
Stil conector | LPHPower | |
Număr de poziţii | 26 | |
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Pas | – | |
Număr de rânduri | 2 | |
Număr de coloane | – | |
Tip montare | Orificiu străpuns | |
Terminație | Îmbinare prin presare | |
Configurație contacte, tipică | Semnal 16, Alimentare 10 | |
Caracteristici | – | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Culoare | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Valoare nominală tensiune | 250V | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 74,79000 lei | 74,79 lei |
| 12 | 62,75917 lei | 753,11 lei |
| 28 | 59,11643 lei | 1.655,26 lei |
| 52 | 56,59019 lei | 2.942,69 lei |
| 100 | 54,03950 lei | 5.403,95 lei |
| 252 | 50,63052 lei | 12.758,89 lei |
| 500 | 48,24388 lei | 24.121,94 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 74,79000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 90,49590 lei |










