Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric

0191930090 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 0191930090-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 0191930090 |
Descriere | CONN RING CIRC 14-16AWG #8 CRIMP |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Conector terminal inelar Prizon 8 Circular 14-16AWG Sertizare |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Terminație Sertizare |
Producător Molex | Diametru fir 14-16AWG |
Serie | Izolație Neizolat |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) | Caracteristici Lipitură cu alamă |
Stare piesă Activ | Culoare – |
Tip terminal Circular | Material contact Cupru |
Dimensiune știft/lamelă Prizon 8 | Finisaj contact Cositorit electrolitic |
Grosime 0,031" (0,79mm) | Diametru izolație – |
Lățime - Margini exterioare 0,342" (8,69mm) | Material - Izolație – |
Lungime - Generală 0,696" (17,68mm) | Număr produs de bază |
Tip montare Suspendat liber (în linie) |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0190560106 | Molex | 10.937 | WM19712-ND | 2,08000 lei | Echivalente parametric |
| 0190690114 | Molex | 1.334 | WM13684-ND | 0,74000 lei | Echivalente parametric |
| 0190690121 | Molex | 33.773 | WM13685-ND | 0,61000 lei | Echivalente parametric |
| 0190690122 | Molex | 12.295 | WM19746CT-ND | 0,78000 lei | Echivalente parametric |
| 0191930080 | Molex | 582 | WM13814-ND | 1,82000 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,84064 lei | 8.406,40 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,84064 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,01717 lei |















