
856-10-004-30-051000 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 856-10-004-30-051000-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 856-10-004-30-051000 |
Descriere | CONN SPRING TARGET 4POS SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 4 Poziție arc Țintă de închidere a contactelor Conector Montare pe suprafață |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | Țintă de închidere a contactelor | |
Număr de contacte | 4 | |
Pas | 0,050" (1,27mm) | |
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Material | Aliaj din alamă | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 72,65000 lei | 72,65 lei |
| 10 | 61,75200 lei | 617,52 lei |
| 25 | 57,88280 lei | 1.447,07 lei |
| 50 | 55,11960 lei | 2.755,98 lei |
| 100 | 52,48990 lei | 5.248,99 lei |
| 250 | 49,20608 lei | 12.301,52 lei |
| 500 | 46,86022 lei | 23.430,11 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 72,65000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 87,90650 lei |



