
MCOT256064CY-GM | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 3086-MCOT256064CY-GM-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MCOT256064CY-GM |
Descriere | DISPLAY, 256x64 OLED, Green on |
Referință client | |
Descriere detaliată | Non-tactil Modul de afișare grafic LCD Transmisiv Alb OLED Multi 5,5" (139,70mm) 256 x 64 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Midas Displays | |
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Tip afișare | OLED | |
Mod afișare | Transmisiv | |
Ecran tactil | Non-tactil | |
Dimensiune diagonală ecran | 5,5" (139,70mm) | |
Suprafață de vizualizare | 137,65mm l x 35,89mm Î | |
Retroiluminare | Led - alb | |
Pixeli puncte | 256 x 64 | |
Interfață | Multi | |
Tip controler | SSD1322 | |
Culori grafică | Alb | |
Culoare de fundal | Verde/negru | |
Dimensiune puncte | – | |
Pas puncte | – |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 395,01000 lei | 395,01 lei |
| 10 | 364,61700 lei | 3.646,17 lei |
| 30 | 338,56367 lei | 10.156,91 lei |
| 50 | 315,97820 lei | 15.798,91 lei |
| 100 | 290,44500 lei | 29.044,50 lei |
| 200 | 286,11000 lei | 57.222,00 lei |
| 300 | 281,90507 lei | 84.571,52 lei |
| 500 | 277,83016 lei | 138.915,08 lei |
| 1.000 | 244,49400 lei | 244.494,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 395,01000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 477,96210 lei |



