
MT53E512M32D1ZW-046 WT:B TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 557-MT53E512M32D1ZW-046WT:BTR-ND - Bandă și mosor (TR) 557-MT53E512M32D1ZW-046WT:BTRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 557-MT53E512M32D1ZW-046WT:BTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MT53E512M32D1ZW-046 WT:B TR |
Descriere | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA |
Termen de livrare standard al producătorului | 2 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | SDRAM – LPDDR4 mobil CI memorie 16Gbit Paralel 2.133 GHz 3.5 ns 200-TFBGA (10x14,5) |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Programabil la DigiKey | Neverificat | |
Tip program | Volatil | |
Format memorie | ||
Tehnologie | SDRAM – LPDDR4 mobil | |
Dimensiune program | ||
Organizare memorie | 512M x 32 | |
Interfață memorie | Paralel | |
Frecvență ceas | 2.133 GHz | |
Timp ciclu scriere - Cuvânt, pagină | 18ns | |
Timp acces | 3.5 ns | |
Tensiune - Alimentare | 1,06V – 1,17V | |
Temperatură de funcționare | -25°C – 85°C (TC) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | 200-TFBGA (10x14,5) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 160,62000 lei | 160,62 lei |
| 10 | 148,51900 lei | 1.485,19 lei |
| 25 | 143,73680 lei | 3.593,42 lei |
| 50 | 140,28740 lei | 7.014,37 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 131,98525 lei | 263.970,50 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 160,62000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 194,35020 lei |






