


MCP1826T-ADJE/DC | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | MCP1826T-ADJE/DCTR-ND - Bandă și mosor (TR) MCP1826T-ADJE/DCCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) MCP1826T-ADJE/DCDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MCP1826T-ADJE/DC |
Descriere | IC REG LIN POS ADJ 1A SOT-223-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Reglabil 1 Ieșire 1A SOT-223-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | MCP1826T-ADJE/DC Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 6V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 0,8V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | ||
Cădere de tensiune (Max) | 0,4V la 1A | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 220 µA | |
PSRR | 60dB (100Hz) | |
Funcții de control | Activare, Semnal Power Good | |
Caracteristici de protecție | Supra-temperatură, Circuit scurt, Blocare subtensiune (UVLO) | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SOT-223-6 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-223-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,91000 $ | 0,91 $ |
| 25 | 0,77000 $ | 19,25 $ |
| 100 | 0,71000 $ | 71,00 $ |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,71000 $ | 2.840,00 $ |
| Preț unitar fără TVA: | 0,91000 $ |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,10110 $ |















