Echivalente parametric
Echivalente parametric



MMBZ15VAQ-TP | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 353-MMBZ15VAQ-TPTR-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MMBZ15VAQ-TP |
Descriere | IC |
Termen de livrare standard al producătorului | 20 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 21V Clemă 1,9A Diodă TVS Ipp Montare pe suprafață SOT-23 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Zener | |
Canale unidirecționale | 2 | |
Canale bidirecționale | 1 | |
Tensiune - Maximă inversă (tipică) | 12V (max.) | |
Tensiune - Străpungere (Min) | 14,25V | |
Tensiune - Fixare (Max) la Ipp | 21V | |
Curent - Impuls maxim (10/1000 µs) | 1,9A | |
Putere - Impuls maxim | 40W | |
Protecție linie electrică | Nu | |
Aplicații | – | |
Capacitanță la frecvență | 95pF la 1MHz | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 150°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Pachet dispozitiv furnizor |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,20777 lei | 623,31 lei |
| 6.000 | 0,18608 lei | 1.116,48 lei |
| 9.000 | 0,17501 lei | 1.575,09 lei |
| 15.000 | 0,16256 lei | 2.438,40 lei |
| 21.000 | 0,15518 lei | 3.258,78 lei |
| 30.000 | 0,14800 lei | 4.440,00 lei |
| 75.000 | 0,13225 lei | 9.918,75 lei |
| 150.000 | 0,12251 lei | 18.376,50 lei |
| 300.000 | 0,11445 lei | 34.335,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,20777 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,25140 lei |



