
MCACLS330N04YAHE3-TP | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 353-MCACLS330N04YAHE3-TPTR-ND - Bandă și mosor (TR) 353-MCACLS330N04YAHE3-TPCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 353-MCACLS330N04YAHE3-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MCACLS330N04YAHE3-TP |
Descriere | MOSFET N-CH 40 330A DFN5060-DSC |
Termen de livrare standard al producătorului | 28 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal-N 40 V 330A (Tc) 263W (Tj) Montare pe suprafață DFN5060-DSC |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 40 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 6V, 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 1,1mOÎm la 75A, 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 4V la 250µA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 115.9 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 7349 pF @ 25 V | |
Caracteristică FET | – | |
Disipare putere (Max) | 263W (Tj) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | DFN5060-DSC | |
Pachet/cutie |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 23,65000 lei | 23,65 lei |
| 10 | 15,75800 lei | 157,58 lei |
| 100 | 11,27990 lei | 1.127,99 lei |
| 500 | 10,87660 lei | 5.438,30 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 5.000 | 8,88611 lei | 44.430,55 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 23,65000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 28,61650 lei |

