Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric

CXM-7-40-90-36-AA00-F2-2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | CXM-7-40-90-36-AA00-F2-2-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CXM-7-40-90-36-AA00-F2-2 |
Descriere | LED COB CXM-7 NEUT WHT SQU 4000K |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | COB motoare module iluminare cu leduri Cip montat pe placă (COB) CXM-7 Alb, Neutru Pătrat |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Luminus Devices Inc. | |
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Cip montat pe placă (COB) | |
Culoare | Alb, Neutru | |
CCT (K) | Elipsă MacAdam cu 2 trepte 4000K | |
Lungime de undă | – | |
Configurație | Pătrat | |
Flux la curent/temperatură - Test | 600lm (tipic) | |
Curent - Test | 160mA | |
Temperatură - Test | 85°C | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 35V | |
Lumeni/wați la curent - Test | 107lm/W | |
Curent - Max | 350mA | |
CRI (Indice de randare culori) | 90 | |
Unghi de vizualizare | 120° | |
Caracteristici | – | |
Mărime/Dimensiune | 13,00mm L x 13,00mm l | |
Înălțime | 1,37mm | |
Suprafață emițătoare de lumină (LES) | 7,50mm diam. | |
Tip lentilă | Plat | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.400 | 8,15501 lei | 19.572,02 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 8,15501 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 9,86756 lei |



