
LXZ1-PB01 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1416-1052-2-ND - Bandă și mosor (TR) 1416-1052-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1416-1052-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LXZ1-PB01 |
Descriere | LED LUXEON Z BLUE 470NM SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 8 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Culoare iluminare cu leduri LUXEON Z Albastru 470nm (460nm – 480nm) 0705 (1713 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LXZ1-PB01 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Lungime de undă | 470nm (460nm – 480nm) | |
Curent - Test | 500mA | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2,85V | |
Lumeni/wați la curent - Test | 22lm/W | |
Curent - Max | 1A | |
Flux la curent/temperatură - Test | 32lm (24lm – 40lm) | |
Temperatură - Test | 25°C | |
Unghi de vizualizare | 125° | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 0705 (1713 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | SMD | |
Mărime/Dimensiune | 0,067" L x 0,051" l (1,70mm x 1,30mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,026" (0,66mm) | |
Rezistența termică a pachetului | 5°C/W | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 15,23000 lei | 15,23 lei |
| 10 | 11,15900 lei | 111,59 lei |
| 100 | 8,74130 lei | 874,13 lei |
| 500 | 7,68022 lei | 3.840,11 lei |
| 1.000 | 7,38938 lei | 7.389,38 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 7,04276 lei | 14.085,52 lei |
| 4.000 | 6,79557 lei | 27.182,28 lei |
| 6.000 | 6,66912 lei | 40.014,72 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 15,23000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 18,42830 lei |










