Similar
Similar
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



TPSMB39CA | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | F6327TR-ND - Bandă și mosor (TR) F6327CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) F6327DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TPSMB39CA |
Descriere | TVS DIODE 33.3VWM 53.9V DO214AA |
Termen de livrare standard al producătorului | 19 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 53,9V Clemă 11,3A Diodă TVS Ipp Montare pe suprafață DO-214AA (SMBJ) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | TPSMB39CA Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Zener | |
Canale bidirecționale | 1 | |
Tensiune - Maximă inversă (tipică) | 33,3V | |
Tensiune - Străpungere (Min) | 37,1V | |
Tensiune - Fixare (Max) la Ipp | 53,9V | |
Curent - Impuls maxim (10/1000 µs) | 11,3A | |
Putere - Impuls maxim | 600W | |
Protecție linie electrică | Nu | |
Aplicații | – | |
Capacitanță la frecvență | – | |
Temperatură de funcționare | -65°C – 175°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | DO-214AA, SMB | |
Pachet dispozitiv furnizor |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 lei | 1,16 lei |
| 10 | 0,83900 lei | 8,39 lei |
| 100 | 0,77890 lei | 77,89 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,72299 lei | 2.168,97 lei |
| 6.000 | 0,69588 lei | 4.175,28 lei |
| 9.000 | 0,63342 lei | 5.700,78 lei |
| 15.000 | 0,62132 lei | 9.319,80 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,16000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,40360 lei |










