
CNY17-4S-TA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 160-1914-2-ND - Bandă și mosor (TR) 160-1914-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 160-1914-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CNY17-4S-TA1 |
Descriere | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6-SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Optoizolator Tranzistor cu bază Ieșire 5000Vrms 1 Canal 6-SMD |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Tip ieșire Tranzistor cu bază |
Producător Lite-On Inc. | Tensiune - Ieșire (Max) 70V |
Serie | Curent - Ieșire/Canal 150mA |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Tensiune - Directă (Vf) (tipică) 1,45V |
Stare piesă Activ | Curent - C.c. direct d (If) (Max) 60 mA |
Număr de canale 1 | Saturație Vce (Max) 300mV |
Tensiune - Izolație 5000Vrms | Temperatură de funcționare -55°C – 100°C |
Raport transfer curent (Min) 160% la 10mA | Tip montare Montare pe suprafață |
Raport transfer curent (Max) 320% la 10mA | Pachet/cutie 6-SMD, Aripă gen „pescăruș” |
Timp pornire/timp oprire (tipic) – | Pachet dispozitiv furnizor 6-SMD |
Timp de creștere/scădere (tipic) 5µs, 5µs | Număr produs de bază |
Tip intrare DC |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY17-1-300E | Broadcom Limited | 12.196 | 516-CNY17-1-300E-ND | 3,21000 lei | Similar |
| CNY17-1XSM | Isocom Components 2004 LTD | 1.017 | CNY17-1XSM-ND | 2,86000 lei | Similar |
| CNY17-2-300E | Broadcom Limited | 13.320 | CNY17-2-300E-ND | 1,72000 lei | Similar |
| CNY17-2-500E | Broadcom Limited | 14.054 | 516-3759-1-ND | 3,21000 lei | Similar |
| CNY17-2XSM | Isocom Components 2004 LTD | 1.298 | CNY17-2XSM-ND | 2,86000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,03000 lei | 5,03 lei |
| 10 | 3,54200 lei | 35,42 lei |
| 100 | 2,62920 lei | 262,92 lei |
| 500 | 2,22350 lei | 1.111,75 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,95405 lei | 954,05 lei |
| 2.000 | 0,89347 lei | 1.786,94 lei |
| 3.000 | 0,86236 lei | 2.587,08 lei |
| 5.000 | 0,82720 lei | 4.136,00 lei |
| 7.000 | 0,80627 lei | 5.643,89 lei |
| 10.000 | 0,78585 lei | 7.858,50 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,03000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,08630 lei |








