
ERA.0S.403.CLL | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | ERA.0S.403.CLL-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ERA.0S.403.CLL |
Descriere | CONN RCPT FMALE 1P GOLD SLDR CUP |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 1 Poziție conector circular Soclu, Socluri tip mamă Cupă aliaj de lipit |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ERA.0S.403.CLL Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Număr de poziţii | 1 | |
Dimensiune carcasă - Inserție | 403 | |
Dimensiune carcasă, MIL | – | |
Tip montare | Montare panou | |
Caracteristică montare | Perete despărțitor- Piuliță partea posterioară | |
Terminație | Cupă aliaj de lipit | |
Tip fixare | Apăsare-tragere | |
Orientare | Cu cheie | |
Material primar | Metal | |
Material carcasă | Alamă | |
Finisaj carcasă | Crom | |
Finisaj contact - Conectare | Auriu | |
Culoare | Argintiu | |
Protecție la infiltrare | IP50 - Protejat împotriva prafului | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Caracteristici | – | |
Ecranare | ||
Valoare nominală curent (Amp) | 4A | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Deschidere cablu | – | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 250°C | |
Material carcasă spate, placare | – | |
Material contact | Bronz | |
Grosime finisaj contact - Conectare | – | |
Material inserție | Ceteron polieter eteric (PEEK) | |
Aplicații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 146,45000 lei | 146,45 lei |
| 10 | 124,48200 lei | 1.244,82 lei |
| 25 | 116,68920 lei | 2.917,23 lei |
| 50 | 111,12240 lei | 5.556,12 lei |
| 100 | 105,82240 lei | 10.582,24 lei |
| 250 | 99,20516 lei | 24.801,29 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 146,45000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 177,20450 lei |


