


VC040205X150WP | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 478-2545-2-ND - Bandă și mosor (TR) 478-2545-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 478-2545-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | VC040205X150WP |
Descriere | VARISTOR 8.5V 20A 0402 |
Termen de livrare standard al producătorului | 15 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 8.5 V 20 A Varistor 1 Circuit Montare pe suprafață, MLCV 0402 (1005 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Tensiune varistor (Max) 10.2 V |
Producător KYOCERA AVX | Curent - Supratensiune 20 A |
Serie | Energie 0,05J |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Număr de circuite 1 |
Stare piesă Activ | Capacitanță la frecvență 175 pF @ 1 MHz |
Volți c.a. maxim 4 V | Temperatură de funcționare -55°C – 125°C (TA) |
Volți c.c. maxim 5.6 V | Tip montare Montare pe suprafață, MLCV |
Tensiune varistor (Min) 6.8 V | Pachet/cutie 0402 (1005 metric) |
Tensiune varistor (tipică) 8.5 V |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 lei | 0,65 lei |
| 10 | 0,44200 lei | 4,42 lei |
| 25 | 0,38840 lei | 9,71 lei |
| 100 | 0,32900 lei | 32,90 lei |
| 250 | 0,30052 lei | 75,13 lei |
| 500 | 0,28324 lei | 141,62 lei |
| 1.000 | 0,26912 lei | 269,12 lei |
| 2.500 | 0,25417 lei | 635,43 lei |
| 5.000 | 0,24516 lei | 1.225,80 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,23774 lei | 2.377,40 lei |
| 20.000 | 0,23164 lei | 4.632,80 lei |
| 30.000 | 0,22859 lei | 6.857,70 lei |
| 50.000 | 0,22520 lei | 11.260,00 lei |
| 70.000 | 0,22322 lei | 15.625,40 lei |
| 100.000 | 0,22132 lei | 22.132,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,65000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,78650 lei |










