
CT1612DB38400D0FLHA2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 478-CT1612DB38400D0FLHA2TR-ND - Bandă și mosor (TR) 478-CT1612DB38400D0FLHA2CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 478-CT1612DB38400D0FLHA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CT1612DB38400D0FLHA2 |
Descriere | CRYSTAL UNIT WITH THERMISTOR 38. |
Termen de livrare standard al producătorului | 28 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 38.4 MHz ±10ppm Cristal 8pF 80 Ohms 4-SMD, Fără derivație |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | ESR (Rezistență serie echivalentă) 80 Ohms |
Prod. | Mod operare Fundamental |
Serie | Temperatură de funcționare -30°C – 105°C |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Valori nominale – |
Stare piesă Activ | Tip montare Montare pe suprafață |
Tip MHz Crystal | Pachet/cutie |
Frecvență 38.4 MHz | Pachet dispozitiv furnizor 4-SMD (1,6x1,2) |
Stabilitate frecvență ±12ppm | Mărime/Dimensiune 0,063" L x 0,047" l (1,60mm x 1,20mm) |
Toleranță frecvență ±10ppm | Înălțime - Montat (Max) 0,026" (0,65mm) |
Capacitanță sarcină 8pF |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,60000 lei | 3,60 lei |
| 10 | 3,13000 lei | 31,30 lei |
| 25 | 2,95840 lei | 73,96 lei |
| 50 | 2,83600 lei | 141,80 lei |
| 100 | 2,71850 lei | 271,85 lei |
| 250 | 2,57084 lei | 642,71 lei |
| 500 | 2,46444 lei | 1.232,22 lei |
| 1.000 | 2,36249 lei | 2.362,49 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 2,23111 lei | 6.693,33 lei |
| 6.000 | 2,13895 lei | 12.833,70 lei |
| 9.000 | 2,08684 lei | 18.781,56 lei |
| 15.000 | 2,02303 lei | 30.345,45 lei |
| 21.000 | 1,98210 lei | 41.624,10 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,60000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,35600 lei |


