
KUSBX-SMT-CS4-B30TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2092-KUSBX-SMT-CS4-B30TR-ND - Bandă și mosor (TR) 2092-KUSBX-SMT-CS4-B30CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 2092-KUSBX-SMT-CS4-B30DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | KUSBX-SMT-CS4-B30TR |
Descriere | USB TYPE C, SMT PINS, TH SHIELD |
Termen de livrare standard al producătorului | 20 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Soclu Conector 24 Poziție Montare pe suprafață, Unghi drept; Orificiu străpuns |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | KUSBX-SMT-CS4-B30TR Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Kycon, Inc. | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | USB-C (USB TYPE-C) | |
Număr de contacte | 24 | |
Gen | Soclu | |
Specificații | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | |
Tip montare | Montare pe suprafață, Unghi drept; Orificiu străpuns | |
Caracteristică montare | Orizontal | |
Terminație | Aliaj de lipit | |
Protecție la infiltrare | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Număr de porturi | 1 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 0,25A, 1,25A, 5A, 6,25A | |
Tensiune - Nominală | 20V | |
Cicluri de conectare | 10000 | |
Ecranare | Ecranat | |
Finisaj contact | Auriu | |
Material carcasă/ecranare | Oțel, Inoxidabil | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 23,21000 lei | 23,21 lei |
| 10 | 19,72900 lei | 197,29 lei |
| 25 | 18,49000 lei | 462,25 lei |
| 50 | 17,60720 lei | 880,36 lei |
| 100 | 16,76640 lei | 1.676,64 lei |
| 250 | 15,71676 lei | 3.929,19 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 550 | 14,86658 lei | 8.176,62 lei |
| 1.100 | 14,15753 lei | 15.573,28 lei |
| 1.650 | 13,75865 lei | 22.701,77 lei |
| 2.750 | 13,27225 lei | 36.498,69 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 23,21000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 28,08410 lei |

