


KUSB67X-SMTTH-CS4-B30TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2092-KUSB67X-SMTTH-CS4-B30TR-ND - Bandă și mosor (TR) 2092-KUSB67X-SMTTH-CS4-B30CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 2092-KUSB67X-SMTTH-CS4-B30DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | KUSB67X-SMTTH-CS4-B30TR |
Descriere | CONN USB TYPE-C R/A SMT/T-H |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Soclu Conector 24 Poziție Montare pe suprafață, Unghi drept; Orificiu străpuns |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | KUSB67X-SMTTH-CS4-B30TR Modele |
Categorie | Protecție la infiltrare IP67 - Etanșat împotriva prafului, Impermeabil |
Producător Kycon, Inc. | Temperatură de funcționare -40°C – 80°C |
Serie | Număr de porturi 1 |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Valoare nominală curent (Amp) 0,25A, 1,25A, 5A |
Stare piesă Activ | Tensiune - Nominală – |
Tip conector USB-C (USB TYPE-C) | Cicluri de conectare 10000 |
Număr de contacte 24 | Ecranare Ecranat |
Gen Soclu | Finisaj contact Auriu |
Specificații USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | Material carcasă/ecranare Oțel, Inoxidabil |
Tip montare Montare pe suprafață, Unghi drept; Orificiu străpuns | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Caracteristică montare Flanșă, Orizontal | Culoare izolație Negru |
Terminație Aliaj de lipit | Număr produs de bază |
Caracteristici – |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| KUSB67X-SMTTH-CS4-BTR | Kycon, Inc. | 345 | 2092-KUSB67X-SMTTH-CS4-BCT-ND | 33,16000 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 36,41000 lei | 36,41 lei |
| 10 | 30,95200 lei | 309,52 lei |
| 25 | 29,01160 lei | 725,29 lei |
| 50 | 27,62700 lei | 1.381,35 lei |
| 100 | 26,30780 lei | 2.630,78 lei |
| 250 | 25,17056 lei | 6.292,64 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 22,36509 lei | 22.365,09 lei |
| 2.000 | 21,29905 lei | 42.598,10 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 36,41000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 44,05610 lei |



