
1808YA250151KXTSY2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1608-1118-2-ND - Bandă și mosor (TR) 1608-1118-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1608-1118-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 1808YA250151KXTSY2 |
Descriere | CAP CER 150PF 250VAC X7R 1808 |
Referință client | |
Descriere detaliată | 150 pF ±10% 250V Condensator ceramic X7R 1808 (4520 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 1808YA250151KXTSY2 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Nu pentru designuri noi | |
Capacitanță | ||
Toleranță | ±10% | |
Tensiune - Nominală | ||
Coeficient de temperatură | ||
Temperatură de funcționare | -55°C – 125°C | |
Caracteristici | Terminație flexibilă | |
Valori nominale | – | |
Aplicații | ||
Tip montare | ||
Pachet/cutie | 1808 (4520 metric) | |
Mărime/Dimensiune | 0,177" L x 0,079" l (4,50mm x 2,00mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | – | |
Grosime (Max) | 0,079" (2,00mm) | |
Spațiu între derivații | – | |
Stil derivații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 9,02000 lei | 9,02 lei |
| 10 | 6,07800 lei | 60,78 lei |
| 50 | 4,91500 lei | 245,75 lei |
| 100 | 4,55570 lei | 455,57 lei |
| 500 | 3,94840 lei | 1.974,20 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.500 | 3,66631 lei | 5.499,47 lei |
| 3.000 | 3,52817 lei | 10.584,51 lei |
| 4.500 | 3,45894 lei | 15.565,23 lei |
| 7.500 | 3,38223 lei | 25.366,72 lei |
| 10.500 | 3,33736 lei | 35.042,28 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 9,02000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 10,91420 lei |

