


MD0402N5R6C500YHT-EM | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1763-MD0402N5R6C500YHT-EMTR-ND - Bandă și mosor (TR) 1763-MD0402N5R6C500YHT-EMCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1763-MD0402N5R6C500YHT-EMDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MD0402N5R6C500YHT-EM |
Descriere | CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0402 |
Termen de livrare standard al producătorului | 23 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 5.6 pF ±0,25pF 50V Condensator ceramic C0G, NP0 0402 (1005 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Capacitanță | ||
Toleranță | ±0,25pF | |
Tensiune - Nominală | ||
Coeficient de temperatură | ||
Temperatură de funcționare | -55°C – 125°C | |
Caracteristici | – | |
Valori nominale | – | |
Aplicații | ||
Rată defectare | – | |
Tip montare | ||
Pachet/cutie | 0402 (1005 metric) | |
Mărime/Dimensiune | – | |
Înălțime - Montat (Max) | – | |
Grosime (Max) | – | |
Spațiu între derivații | – | |
Stil derivații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 4,77000 lei | 4,77 lei |
| 10 | 3,07800 lei | 30,78 lei |
| 50 | 2,40420 lei | 120,21 lei |
| 100 | 2,19650 lei | 219,65 lei |
| 500 | 1,84532 lei | 922,66 lei |
| 1.000 | 1,73682 lei | 1.736,82 lei |
| 2.500 | 1,62219 lei | 4.055,47 lei |
| 5.000 | 1,55309 lei | 7.765,45 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 10.000 | 1,49620 lei | 14.962,00 lei |
| 20.000 | 1,44934 lei | 28.986,80 lei |
| 30.000 | 1,42586 lei | 42.775,80 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 4,77000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 5,77170 lei |

