
C0603C271J2GACAUTO | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 399-11555-2-ND - Bandă și mosor (TR) 399-11555-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 399-11555-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | C0603C271J2GACAUTO |
Descriere | CAP CER 270PF 200V C0G/NP0 0603 |
Termen de livrare standard al producătorului | 13 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 270 pF ±5% 200V Condensator ceramic C0G, NP0 0603 (1608 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | C0603C271J2GACAUTO Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Capacitanță | ||
Toleranță | ±5% | |
Tensiune - Nominală | ||
Coeficient de temperatură | ||
Temperatură de funcționare | -55°C – 125°C | |
Caracteristici | ESL scăzut | |
Valori nominale | AEC-Q200 | |
Aplicații | ||
Rată defectare | – | |
Tip montare | ||
Pachet/cutie | 0603 (1608 metric) | |
Mărime/Dimensiune | 0,063" L x 0,031" l (1,60mm x 0,80mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | – | |
Grosime (Max) | 0,034" (0,87mm) | |
Spațiu între derivații | – | |
Stil derivații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 lei | 0,61 lei |
| 10 | 0,34200 lei | 3,42 lei |
| 50 | 0,23780 lei | 11,89 lei |
| 100 | 0,20710 lei | 20,71 lei |
| 500 | 0,15482 lei | 77,41 lei |
| 1.000 | 0,13871 lei | 138,71 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,10433 lei | 417,32 lei |
| 8.000 | 0,09861 lei | 788,88 lei |
| 12.000 | 0,09806 lei | 1.176,72 lei |
| 20.000 | 0,09744 lei | 1.948,80 lei |
| 28.000 | 0,09706 lei | 2.717,68 lei |
| 40.000 | 0,09521 lei | 3.808,40 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,61000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,73810 lei |

