



SM09B-ZESS-TB | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 455-4214-2-ND - Bandă și mosor (TR) 455-4214-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 455-4214-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SM09B-ZESS-TB |
Descriere | CONN HEADER SMD R/A 9POS 1.5MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 16 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață, Unghi drept 9 position 0,059" (1,50mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Lungime de contact generală – |
Prod. | Înălțime izolație 0,228" (5,80mm) |
Serie | Formă contact Dreptunghiular |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Finisaj contact - Conectare Cositor |
Stare piesă Activ | Grosime finisaj contact - Conectare – |
Tip conector | Finisaj contact - Știft Cositor |
Tip contact Contact manta exterioară | Material contact Aliaj de cupru |
Pas - Conectare | Material izolație Poliamidă (PA), Nailon |
Număr de poziţii | Caracteristici Retenție aliaj de lipit |
Număr de rânduri 1 | Temperatură de funcționare -25°C – 85°C |
Spații între rânduri - Conectare – | Protecție la infiltrare – |
Număr de poziții încărcate Toate | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Stil | Culoare izolație Natural |
Înveliș Cu manta – Perete 4 | Valoare nominală curent (Amp) 2A |
Tip montare | Valoare nominală tensiune 100V |
Terminație Aliaj de lipit | Înălțimi stivuire cu conectare – |
Tip fixare Rampă de blocare | Grosime finisaj contact - Știft – |
Lungime contact - Conectare – | Aplicații – |
Lungime contact - Știft – | Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,41108 lei | 2.411,08 lei |
| 2.000 | 2,29601 lei | 4.592,02 lei |
| 3.000 | 2,23127 lei | 6.693,81 lei |
| 5.000 | 2,15230 lei | 10.761,50 lei |
| 7.000 | 2,10184 lei | 14.712,88 lei |
| 10.000 | 2,04964 lei | 20.496,40 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,94000 lei | 3,94 lei |
| 10 | 3,33800 lei | 33,38 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,86000 lei | 3,86 lei |
| 10 | 3,27300 lei | 32,73 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,86000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,67060 lei |








