



BM24B-ZPDSS-TF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 455-BM24B-ZPDSS-TFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 455-BM24B-ZPDSS-TFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 455-BM24B-ZPDSS-TFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BM24B-ZPDSS-TF |
Descriere | CONN HEADER SMD 24POS 1.5MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 16 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață 24 position 0,059" (1,50mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Contact manta exterioară | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Rampă de blocare | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,219" (5,56mm) | |
Formă contact | Dreptunghiular | |
Finisaj contact - Conectare | Cositor | |
Grosime finisaj contact - Conectare | – | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Aliaj de cupru | |
Material izolație | Poliamidă (PA), Nailon | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit | |
Temperatură de funcționare | -25°C – 85°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Natural | |
Valoare nominală curent (Amp) | 2A | |
Valoare nominală tensiune | 100V | |
Înălțimi stivuire cu conectare | 9,5mm | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Aplicații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,94000 lei | 7,94 lei |
| 10 | 6,75400 lei | 67,54 lei |
| 100 | 5,73950 lei | 573,95 lei |
| 500 | 5,12318 lei | 2.561,59 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 4,14684 lei | 4.146,84 lei |
| 2.000 | 3,97279 lei | 7.945,58 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,94000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 9,60740 lei |








