
CR1220 V2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 3027-CR1220V2-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CR1220 V2 |
Descriere | BATTERY LITHIUM 3V COIN 12.7MM |
Referință client | |
Descriere detaliată | Litiu dioxid de mangan 3 V Baterie nereîncărcabilă (primară) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Chimie baterie | ||
Dimensiune celule baterie | ||
Tensiune - Nominală | ||
Capacitate | ||
Mărime/Dimensiune | 0,50" diam. x 0,08" Î (12,7mm x 2,0mm) | |
Stil terminație | Pin PC (montare verticală) | |
Rată descărcare | 500µA | |
Greutate | – | |
Informații expediere | Din cauza restricțiilor, este permisă doar livrarea cu mijloace terestre. | |
Durată de depozitare | – | |
Început durată de depozitare | Data fabricației | |
Temperatură depozitare/refrigerare | – |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,62000 lei | 5,62 lei |
| 40 | 4,05475 lei | 162,19 lei |
| 120 | 3,74958 lei | 449,95 lei |
| 280 | 3,48800 lei | 976,64 lei |
| 500 | 3,31360 lei | 1.656,80 lei |
| 1.000 | 3,13920 lei | 3.139,20 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,62000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,80020 lei |




