


DX07B024JJ1R1500 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 670-2795-2-ND - Bandă și mosor (TR) 670-2795-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 670-2795-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | DX07B024JJ1R1500 |
Descriere | CONN RCPT USB3.1 TYPEC 24POS SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 15 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Soclu Conector 24 Poziție Margine placă, Disjunctor; Montare pe suprafață; Orificiu străpuns, Unghi drept |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | DX07B024JJ1R1500 Modele |
Categorie | Protecție la infiltrare – |
Producător JAE Electronics | Temperatură de funcționare -30°C – 80°C |
Serie | Număr de porturi 1 |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Valoare nominală curent (Amp) 0,25A, 1,25A |
Stare piesă Activ | Tensiune - Nominală 48V |
Tip conector USB-C (USB TYPE-C) | Cicluri de conectare 10000 |
Număr de contacte 24 | Ecranare Ecranat |
Gen Soclu | Finisaj contact Auriu |
Specificații USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | Material carcasă/ecranare Oțel, Inoxidabil |
Tip montare Margine placă, Disjunctor; Montare pe suprafață; Orificiu străpuns, Unghi drept | Valoare nominală inflamabilitate material – |
Caracteristică montare Orizontal, Montare în partea de mijloc | Culoare izolație Negru |
Terminație Aliaj de lipit | Număr produs de bază |
Caracteristici Gata de montare |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| DX07B024JJ2R1500 | JAE Electronics | 14.155 | 670-2847-1-ND | 2,11000 lei | Echivalente parametric |
| DX07B024XJ1R1300 | JAE Electronics | 1.832 | 670-2849-1-ND | 2,36000 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 11,14000 lei | 11,14 lei |
| 10 | 9,46300 lei | 94,63 lei |
| 25 | 8,86960 lei | 221,74 lei |
| 50 | 8,44540 lei | 422,27 lei |
| 100 | 8,04230 lei | 804,23 lei |
| 250 | 7,53820 lei | 1.884,55 lei |
| 500 | 7,17850 lei | 3.589,25 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.500 | 6,64321 lei | 9.964,82 lei |
| 3.000 | 6,32640 lei | 18.979,20 lei |
| 4.500 | 6,14819 lei | 27.666,85 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 11,14000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 13,47940 lei |











