
NDS73PBE-16IT TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1982-NDS73PBE-16ITTR-ND - Bandă și mosor (TR) 1982-NDS73PBE-16ITTRCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1982-NDS73PBE-16ITTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | NDS73PBE-16IT TR |
Descriere | IC DRAM 128MBIT LVTTL 90FBGA |
Termen de livrare standard al producătorului | 7 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | SDRAM CI memorie 128Mbit LVTTL 166 MHz 5.4 ns 90-FBGA (8x13) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip program | Volatil | |
Format memorie | ||
Tehnologie | SDRAM | |
Dimensiune program | ||
Organizare memorie | 4M x 32 | |
Interfață memorie | LVTTL | |
Frecvență ceas | 166 MHz | |
Timp ciclu scriere - Cuvânt, pagină | – | |
Timp acces | 5.4 ns | |
Tensiune - Alimentare | 3V – 3,6V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | 90-FBGA (8x13) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 20,58000 lei | 20,58 lei |
| 10 | 19,17500 lei | 191,75 lei |
| 25 | 18,60160 lei | 465,04 lei |
| 50 | 18,16720 lei | 908,36 lei |
| 100 | 17,73340 lei | 1.773,34 lei |
| 250 | 17,16428 lei | 4.291,07 lei |
| 500 | 16,73838 lei | 8.369,19 lei |
| 1.000 | 16,67700 lei | 16.677,00 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 16,38172 lei | 32.763,44 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 20,58000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 24,90180 lei |






